Έξοδα Αποστολής
Τα προϊόντα αποστέλλονται συστημένα και τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται με βάση τους δύο παρακάτω πίνακες για Ελλάδα και Εξωτερικό αντίστοιχα:
Κόστος αποστολής εντός Ελλάδας
| Κλιμάκια βάρους (gr) | Α΄ Προτεραιότητα – Συστημένα | |
|---|---|---|
| ΜΙΚΡΑ | 20 | 5,00 |
| 50 | 5,50 | |
| ΜΕΓΑΛΑ | 100 | 6,00 |
| 250 | 6,50 | |
| ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ | 500 | 7,00 |
| 1000 | 7,50 | |
| 2000 | 8,00 | |
Κόστος αποστολής στο εξωτερικό
| Κλιμάκια βάρους (gr) | Α΄ Προτεραιότητα – Συστημένα | |
|---|---|---|
| ΜΙΚΡΑ | 20 | 6,50 |
| 50 | 7,00 | |
| ΜΕΓΑΛΑ | 100 | 7,50 |
| 250 | 9,50 | |
| ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ | 500 | 13,50 |
| 1000 | 19,50 | |
| 2000 | 28,50 | |
| Κλιμάκια βάρους (gr) | Α΄ Προτεραιότητα – Συστημένα | |
|---|---|---|
| ΜΙΚΡΑ | 20 | 7,50 |
| 50 | 8,00 | |
| ΜΕΓΑΛΑ | 100 | 8,50 |
| 250 | 10,50 | |
| ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ | 500 | 14,50 |
| 1000 | 21,50 | |
| 2000 | 29,50 | |
ΖΩΝΗ 1: Ευρωπαϊκοί προορισμοί (Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία)
ΖΩΝΗ 2: Λοιποί προορισμοί Ευρώπης και υπόλοιπου κόσμου
*Οι τιμές είναι σε ευρώ (€). Στις τιμές επιβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ.